KQBD – VĐQG Mỹ
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | USA Major League Soccer | | |||||||||
| | 05:40 | New York Red Bulls [18] 5 1 | 0-2 | 1 -1 | Charlotte FC 1 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 0.80 |
| | 06:20 | Columbus Crew [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | FC Cincinnati 1 1 [3] | 1.40 | 0.90 | 0.20 | 1.30 | 0.90 | 1.60 |
| | 06:40 | Montreal Impact [18] | 0-1 | 6 -1 | Inter Miami CF 2 [3] | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 0.60 | 1.60 |
| | 06:40 | DC United [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Toronto FC 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 1.50 | 0.90 |
| | 06:40 | New England Revolution [18] 2 | 4-1 | 6 -1 | Atlanta United 2 [3] | 1.90 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 1.10 |
| | 06:40 | New York City FC [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Chicago Fire 3 [3] | 0.80 | 1.30 | 0.10 | 0.40 | 1.80 | 0.20 |
| | 06:40 | Philadelphia Union [18] | 1-0 | 1 -1 | Seattle Sounders 1 [3] | 2.00 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | 1.30 | 0.50 |
| | 07:40 | Houston Dynamo [18] 2 | 3-0 | 6 -1 | Austin FC 2 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 2.00 | 1.50 |
| | 07:40 | Minnesota United FC [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Vancouver Whitecaps 1 [3] | 0.60 | 1.40 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | 0.60 |
| | 07:40 | St. Louis City [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Colorado Rapids 1 3 [3] | 0.30 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 1.40 | 1.40 |
| | 07:45 | Orlando City [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Nashville [3] | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
| | 08:40 | San Diego FC [18] | 1-0 | 4 -1 | FC Dallas 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 1.20 | 1.70 |
| | 09:40 | Los Angeles FC [18] | 4-0 | 1 -1 | FC Kansas City 2 [3] | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 0.70 |
| | 09:40 | Portland Timbers [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Real Salt Lake 1 1 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 0.90 | 1.90 |
| | 09:40 | San Jose Earthquakes [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | Los Angeles Galaxy 3 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 1.50 |
Bỏ qua nội dung













