KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 02:00 | Atletico Madrid [18] | 1-2 | 2 -4 | FC Barcelona 1 1 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.50 | 1.80 | 0.30 | 0.10 |
| | 02:00 | Liverpool [18] 2 | 0-2 | 8 -2 | 2.00 | 1.80 | 0.10 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Lanus [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | Banfield 4 [3] | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 0.80 | 0.40 |
| | 07:30 | Velez Sarsfield [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Central Cordoba SDE 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 1.40 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 22:00 | Botev Vratsa [18] 1 | 3-2 | 6 -1 | Lokomotiv Sofia 2 [3] | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.90 |
| | 00:30 | FC Dobrudzha [18] 1 | 0-3 | 3 -1 | Botev Plovdiv 3 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 0.30 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Union La Calera [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | D. Concepcion 3 [3] | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 1.30 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 01:00 | UCV Moquegua [18] 3 | 3-0 | 5 -1 | Juan Pablo II College 1 1 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 0.70 | 1.60 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Real Tomayapo [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | Real Potosi 2 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | 0.30 | 1.80 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 01:45 | Colchester United [18] 4 | 2-1 | 2 -1 | Accrington Stanley 1 [3] | 0.40 | 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 1.60 |
| | 01:45 | Barrow [18] 3 | 3-2 | 4 -1 | Oldham Athletic 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 1.10 |
| | 01:45 | Cheltenham Town [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Gillingham [3] | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 1.30 |
| | 01:45 | Chesterfield [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Grimsby Town 3 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 0.30 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 02:00 | Portsmouth [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | Ipswich Town 2 [3] | 1.70 | 0.10 | 0.60 | 1.80 | 1.20 | 0.30 |
| | 02:00 | Southampton [18] | 3-0 | 4 -1 | Blackburn Rovers 2 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 0.30 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 01:45 | Port Vale [18] 1 | 0-0 | 9 -1 | Barnsley 1 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 2.00 |
| | 01:45 | Leyton Orient [18] | 0-0 | 8 -1 | Mansfield Town 1 [3] | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 1.70 | 1.10 |
| | 01:45 | Wigan Athletic [18] 2 | 3-0 | 1 -1 | Rotherham United 2 [3] | 1.10 | 0.10 | 0.80 | 1.90 | 0.50 | 1.40 |
| | 01:45 | Bolton Wanderers [18] | 5-1 | 3 -1 | Stevenage Borough 1 1 [3] | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 0.20 |
| | 01:45 | Huddersfield Town [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | Cardiff City 4 [3] | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
| | Italian Serie B | | |||||||||
| | 00:00 | Catanzaro [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Modena 1 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 1.50 | 0.80 | 2.00 |
| | Sweden Superettan | | |||||||||
| | 00:00 | IFK Varnamo [18] 3 | 3-0 | 5 -1 | GIF Sundsvall 2 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| | Hungary Borsodi Liga | | |||||||||
| | 23:45 | Ferencvarosi TC [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Videoton Puskas Akademia 3 [3] | 1.10 | 1.70 | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 0.80 |
| | Slovakia Cup | | |||||||||
| | 23:00 | Sport Podbrezova [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | MSK Zilina 4 [3] | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | 1.20 | 1.10 |
| | England Conference | | |||||||||
| | 01:45 | Aldershot Town [18] 4 1 | 0-2 | 4 -1 | Southend United [3] | 1.50 | 1.00 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 0.20 |
| | 01:45 | Woking [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | Solihull Moors 2 [3] | 0.40 | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 0.90 | 1.80 |
| | 01:45 | Wealdstone FC [18] | 1-1 | 4 -1 | Boston United 2 [3] | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 0.70 |
| | Scottish Championship | | |||||||||
| | 01:45 | Airdrie United [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Dunfermline Athletic 1 [3] | 1.70 | 1.10 | 2.00 | 0.30 | 0.20 | 1.20 |
| | 01:45 | Queen's Park [18] 2 1 | 0-2 | 8 -1 | Raith Rovers 3 [3] | 0.70 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 0.90 |
| | Scottish Division One | | |||||||||
| | 01:45 | Peterhead [18] 2 | 0-2 | 2 -1 | Inverness 3 [3] | 0.60 | 1.80 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 0.40 |
Bỏ qua nội dung













