KQBD – HÀN QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 12:00 | Gwangju Football Club [18] 3 | 0-0 | 6 -1 | Jeonbuk Hyundai Motors 3 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 1.00 |
| | 14:30 | Daejeon Citizen [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Gimcheon Sangmu FC 2 [3] | 1.30 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 1.70 | 1.10 |
| | Korea Challengers League | | |||||||||
| | 12:00 | Gyeongju KHNP [18] 1 | 2-3 | 3 -1 | 0.70 | 1.70 | 2.00 | 1.10 | 1.60 | 0.60 | |
| | 12:00 | Mokpo City [18] | 1-1 | 0 -1 | Changwon City [3] | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 0.60 | 1.50 |
| | 12:00 | Siheung City [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Chuncheon Citizen 5 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.50 |
| | 12:00 | Ulsan Citizens [18] 2 | 1-2 | 5 -1 | Dangjin Citizen 1 [3] | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 1.30 | 0.40 | 0.10 |
| | 12:00 | Yeoju Sejong [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Yangpyeong 1 [3] | 1.70 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 1.10 | 1.50 |
| | K League 2 | | |||||||||
| | 12:00 | Gimhae City [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | Suwon FC 2 [3] | 1.10 | 0.90 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
| | 12:00 | Seoul E-Land FC [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | Busan I Park 1 [3] | 1.80 | 0.40 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
| | 12:00 | Suwon Samsung Bluewings [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Jeonnam Dragons 1 4 [3] | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 0.80 | 0.10 | 1.70 |
| | 14:30 | Gyeongnam FC [18] 2 | 2-2 | 2 -1 | Chungbuk Cheongju 1 [3] | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 0.20 |
| | 14:30 | Yong-in FC [18] 4 1 | 1-3 | 1 -1 | Gimpo FC 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 1.20 | 0.60 | 0.40 |
| | Korea League 4 | | |||||||||
| | 11:00 | Jungnang Chorus Mustang FC [18] 1 | 1-2 | 6 -1 | Jinju Citizen 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.50 | 0.30 | 1.30 | 1.10 |
| | 12:00 | Pyeongchang FC [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Namyangju FC 2 [3] | 0.80 | 0.70 | 1.80 | 1.90 | 0.30 | 1.80 |
| | 12:00 | Jincheon HR FC [18] | 2-0 | 0 -1 | Geumsan Insam FC [3] | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.70 |
Bỏ qua nội dung













