KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 14:00 | Bei Li Gong [18] 2 | 0-2 | 7 -1 | Shanghai Port B 1 2 [3] | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 0.90 | 0.80 |
| | 14:00 | Dalian Kewei [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Haimen Codion 1 [3] | 0.10 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 1.80 | 1.70 |
| | 14:30 | Jiangxi Liansheng FC [18] 2 | 2-0 | 9 -1 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | |
| | 15:30 | Hubei Istar [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Ganzhou Ruishi 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 0.40 |
| | 18:30 | Guangdong Mingtu [18] 2 | 1-2 | 6 -1 | Guangzhou dandelion FC 1 [3] | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
| | Chinese STU | | |||||||||
| | 09:00 | 1-2 | 0 -1 | 1.00 | 1.20 | 0.10 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | ||
| | 14:00 | 1-0 | 0 -1 | 1.30 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | ||
| | 14:00 | Sichuan (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 1.40 | |
| | 14:00 | 3-0 | 0 -1 | 1.60 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | ||
| | 14:00 | Henan (W) [18] | 0-2 | 0 -1 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | |
| | 14:00 | Shandong Ticai (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | |
| | 14:30 | Shanghai Shengli (W) [18] | 1-0 | 0 -1 | Jiangsu Wuxi (W) [3] | 0.10 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
| | Chinese Champions League | | |||||||||
| | 15:00 | Qingdao Fuli [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.30 | 0.10 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 0.20 | |
| | 15:00 | Shanxi Longsheng [18] | 0-2 | 0 -1 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | |
| | Hong Kong U22 League | | |||||||||
| | 17:30 | Hong Kong FC U22 [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | Kowloon City U22 [3] | 1.20 | 1.70 | 0.10 | 1.50 | 0.20 | 1.40 |
| | 19:30 | Kitchee U22 [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Tai Po FC U22 2 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung













