KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese FA Cup | | |||||||||
| | 14:00 | Xiamen Chengyi [18] 4 2 | 2-0 | 5 -1 | 1.50 | 0.90 | 0.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| | 14:00 | Shaanxi Mobei Miners [18] 1 | 6-1 | 0 -1 | Tianjin Kaiser 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 0.50 |
| | 14:00 | 1-3 | 0 -1 | Dalian Kewei [3] | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | |
| | 14:30 | Qianxinan Xu Fengtang [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | Shanxi Xiangyu 2 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.80 | 0.10 | 1.60 | 0.30 |
| | 14:30 | WuChuan Youth [18] | 2-2 | -5 | Hubei Istar 3 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 14:30 | Shandong Taishan [18] 3 | 2-1 | 5 -4 | Beijing Guoan 1 [3] | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 1.60 |
| | 14:30 | Zhejiang Greentown [18] 2 | 1-1 | 10 -6 | Shanghai Shenhua 1 4 [3] | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| | 18:35 | Chongqing Tonglianglong [18] 1 | 1-0 | 6 -2 | Liaoning Tieren 1 4 [3] | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 1.80 |
| | 19:00 | Shenzhen Xinpengcheng [18] 3 | 1-0 | 4 -5 | Tianjin Tigers 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.10 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 14:00 | Wuxi Wugou [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | Foshan Nanshi 2 [3] | 1.60 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 0.50 |
| | 18:30 | Guangdong GZ-Power [18] 4 | 2-0 | 8 -1 | Shanghai Jiading Huilong 2 [3] | 0.10 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 0.90 |
| | 18:30 | Nantong Zhiyun [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | 0.90 | 0.60 | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | |
| | 18:30 | Dingnan Ganlian [18] 1 | 2-1 | 10 -1 | Guangxi Hengchen 1 [3] | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 0.20 | 0.90 |
| | 18:30 | Meizhou Hakka [18] 1 | 0-3 | 0 -1 | Yanbian Longding 4 [3] | 1.50 | 0.50 | 0.30 | 1.50 | 0.80 | 0.60 |
| | Hong Kong Premier League | | |||||||||
| | 14:00 | North District FC [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Biu Chun Rangers [3] | 1.10 | 1.50 | 0.30 | 0.80 | 1.60 | 1.80 |
| | 14:00 | Eastern A.A Football Team [18] 3 1 | 1-0 | 2 -1 | Eastern District SA 2 [3] | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| | 17:00 | Kitchee [18] 2 | 4-0 | 2 -1 | Kowloon City 1 [3] | 0.40 | 0.90 | 0.40 | 1.10 | 0.80 | 0.90 |
| | Liga de Elite | | |||||||||
| | 13:00 | Macau Chiba FC [18] 4 | 2-2 | 4 -1 | Benfica de Macau 1 2 [3] | 0.10 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 0.20 | 0.60 |
| | 15:15 | Macau University [18] 2 | 1-6 | 7 -1 | G. Universe 1 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.30 | 0.40 | 0.50 | 1.60 |
| | Hong Kong Women Premier League | | |||||||||
| | 18:00 | WSE (W) [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | HKFC (W) [3] | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.30 |
| | Chinese Women FA Cup | | |||||||||
| | 09:00 | 2-1 | 0 -1 | Qingdao West (W) [3] | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 1.10 | 1.60 | 1.80 | |
| | 09:00 | Hangzhou YinHang (W) [18] | 1-0 | 0 -1 | Fujian Nanan (W) [3] | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 0.10 | 1.70 |
| | 09:00 | Wuhan Jianghan (W) [18] | 2-0 | 0 -1 | 1.60 | 0.70 | 1.70 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | |
| | 09:00 | 0-5 | 0 -1 | China (W) U17 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 1.50 | 0.10 | 0.60 | |
| | 15:00 | ShanXi zhidan (W) [18] | 1-1 | 0 -1 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 0.20 | |
| | 15:00 | Shandong Ticai (W) [18] | 4-0 | 0 -1 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | |
| | 15:00 | 2-1 | 0 -1 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | ||
| | 15:00 | Sichuan (W) [18] | 7-0 | 0 -1 | Shanxi Xihua W [3] | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 0.40 |
| | Sichuan Province City Football League | | |||||||||
| | 14:30 | Nanchong Team [18] | 1-6 | 0 -1 | Chengdu Team [3] | 0.10 | 0.20 | 1.60 | 0.50 | 0.20 | 2.00 |
| | 18:35 | Mianyang Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Leshan Team [3] | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung













