KQBD – ÚC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 10:00 | Hume City [18] 2 | 3-1 | 8 -1 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | |
| | 11:00 | Avondale FC [18] 2 | 4-1 | 3 -1 | Dandenong City SC 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 0.70 |
| | 11:00 | 5-0 | 7 -1 | St Albans Saints 4 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.70 | 1.80 | 0.50 | 0.30 | |
| | 14:15 | Altona Magic [18] 1 | 0-2 | 6 -1 | Bentleigh greens [3] | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.10 |
| | Australia A-League | | |||||||||
| | 09:00 | Wellington Phoenix [18] | 2-0 | 4 -1 | Perth Glory 1 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
| | 11:00 | Central Coast Mariners [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | Adelaide United 2 [3] | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 0.40 |
| | 13:10 | Newcastle Jets [18] | 1-2 | 3 -1 | Auckland FC 2 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 0.70 | 0.20 |
| | VIC Women’s Premier League | | |||||||||
| | 08:00 | Avondale FC (W) [18] | 5-0 | 4 -1 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 1.70 | 1.20 | |
| | 11:00 | Alamein (W) [18] | 2-1 | 0 -1 | Bentleigh Greens (W) 1 [3] | 0.90 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
| | 12:00 | FC Bulleen Lions (W) [18] | 3-1 | 2 -1 | Essendon Royals (W) 1 2 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.20 | 1.90 | 0.60 | 0.10 |
| | 16:30 | 2-2 | 6 -1 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 0.30 | ||
| | National Premier Leagues Western Australia | | |||||||||
| | 14:00 | Balcatta FC [18] 2 | 1-2 | 11 -1 | Olympic Kingsway SC 1 [3] | 0.30 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 0.10 | 1.00 |
| | 14:00 | Perth SC [18] 3 | 6-5 | 0 -1 | Armadale SC 2 [3] | 0.20 | 0.70 | 1.60 | 1.50 | 0.40 | 2.00 |
| | 14:00 | Perth RedStar [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Bayswater City 4 [3] | 0.50 | 1.60 | 0.80 | 1.80 | 1.10 | 1.60 |
| | 14:00 | Sorrento F.C. [18] 1 | 2-4 | 4 -1 | Dianella White Eagles 3 [3] | 1.90 | 1.90 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| | 14:00 | Western Knights [18] | 1-1 | 5 -1 | Fremantle City 2 [3] | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.20 | 0.10 |
| | 14:10 | Stirling Macedonia [18] 2 | 2-4 | 5 -1 | Perth Glory (Youth) 1 3 [3] | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | 1.30 |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 13:00 | Sydney Olympic [18] | 0-2 | 3 -1 | St George Saints 1 1 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 |
| | 13:30 | Sutherland Sharks [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | University NSW [3] | 1.10 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 1.50 |
| | 15:10 | Rockdale City Suns [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | 0.10 | 1.90 | |
| | 15:15 | St George City FA [18] 1 | 4-3 | 2 -1 | SD Raiders FC 2 [3] | 1.20 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 0.70 |
| | Australia W-League | | |||||||||
| | 12:00 | 3-0 | 5 -1 | Brisbane Roar (W) 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | |
| | 14:00 | Melbourne Victory (W) [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | WS Wanderers (W) 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 1.10 | 0.90 |
| | FFSA Premier League | | |||||||||
| | 11:00 | Adelaide City FC [18] 2 | 2-2 | 4 -1 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | |
| | 11:30 | Playford City Patriots [18] 1 | 2-0 | 8 -1 | Croydon Kings 1 [3] | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 0.30 |
| | 11:30 | Sturt Lions [18] | 0-1 | 7 -1 | Metrostars SC [3] | 0.90 | 0.20 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 1.00 |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 15:00 | Brisbane City [18] 3 | 2-4 | 3 -1 | Gold Coast Knights 2 [3] | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |
| | 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane [18] 1 | 1-3 | 5 -1 | Queensland Lions SC 3 [3] | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |
| | 15:15 | Rochedale Rovers [18] 3 | 1-0 | 7 -1 | Brisbane Roar (Youth) 2 [3] | 1.60 | 0.60 | 0.90 | 1.90 | 0.20 | 1.10 |
| | South Australian Premier League | | |||||||||
| | 11:30 | Adelaide Atletico [18] 1 | 3-0 | 9 -1 | Fulham United FC 1 2 [3] | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.70 |
Bỏ qua nội dung













